fermer le message
message
fermer

Restez alerté !

Profitez de notre service et restez alerté des dernières annonces de Porsche 911 par e-mail.

Votre Adresse e-mail :
Energie :
Catégorie :
Transmission :
Kilométrage max. :
Année min. :
Budget max. :
+ Ajouter plus de critères à mon alerte

Recherche de Porsche 911 occasion

Photo Véhicule Km Année Prix (en €)
Porsche 911 3.0 Turbo Coupé S PDK Carrera S 6 PANO AEROKIT 6.400 03/2021 149.990
Porsche 911 3.0 Turbo Coupé S PDK - open dak - - - lage biv - - 26.558 08/2019 125.995
Porsche 911 TURBO S BURMESTER - INNODRIVE - AEROKIT - LIFT 3.113 03/2022 254.900
Porsche 911 3.8i TARGA 4GTS - 18 WAY - BOSE - CARBON - CHRONO 130.401 04/2015 104.900
Porsche 911 992 GT3 Touring PDK Manufaktur Lift Matrix BOSE 1.402 09/2023 244.992
Porsche 911 992 Carrera S Cabriolet PDK SportDesign Sportuitla 57.491 02/2020 134.992
Porsche 911 992 Turbo S Coupé Manufaktur Pano PASM Lift 360 25.868 07/2020 224.992
Porsche 911 CARRERA 4 CABRIOLET 147.471 01/2006 43.900
Porsche 911 992 GT3 PDK Touring LIFT 1.934 07/2022 236.900
Porsche 911 (991) (2) CABRIOLET 3.8 580 TURBO S TECHART 12.900 11/2016 184.900
Porsche 911 Type 992 Carrera 4 GTS 3.0 480 Ch 642 05/2022 234.900
Porsche 911 Carrera 3.4 “RSR Specs” 1982 3.778 01/2003 0
Porsche 911 3.0 SC FIA Gr4 1980 150.839 - 0
Porsche 911 2.0S 1966 40.758 03/2008 0
Porsche 911 Carrera 3.0 SC 1983 73.247 01/2009 86.850
Porsche 911 Rally ” 3.0 RS Spec ” Gr4 1974 6.875 01/2009 109.850
Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet 1989 150.138 01/2004 89.850
Porsche 911 911 991.2 Carrera GTS - Boite Méca!! 9.850 05/2018 144.950
Porsche 911 997.2 4S PDK 76.700 03/2009 74.990
Porsche 911 CARRERA S 3.0 420 CV PDK 50.000 03/2016 106.000

Recherche avancée






et
et