fermer le message
message
fermer

Restez alerté !

Profitez de notre service et restez alerté des dernières annonces de Porsche Boxster par e-mail.

Votre Adresse e-mail :
Energie :
Catégorie :
Transmission :
Kilométrage max. :
Année min. :
Budget max. :
+ Ajouter plus de critères à mon alerte

Recherche de Porsche Boxster occasion

Photo Véhicule Km Année Prix (en €)
Porsche boxster III (981) 2.7 265ch PDK 56.000 04/2015 54.990
Porsche boxster (981) 2.7 265ch Black Edition PDK 49.400 10/2015 59.990
Porsche boxster III (981) 2.7 265ch PDK 58.800 07/2013 51.990
Porsche boxster III (981) 2.7 265ch PDK 36.700 09/2012 51.990
Porsche boxster III (981) 2.7 265ch PDK 66.666 04/2014 50.990
Porsche boxster II (987) 3.2 S TipTronic S 102.900 04/2005 31.990
Porsche boxster 2.7 | MANUEEL HARDTOP AIRCO 198.000 01/2002 12.950
Porsche boxster S 987 PDK SCART Sport Design 96.500 05/2009 41.990
Porsche boxster 718 S 350ch PDK 39 000km NOMBREUSES OPTIONS FRANCE 39.000 03/2017 71.990
Porsche boxster GTS 3.4i MANUAL BOSE BEIGE LEATHER 55.867 01/2014 69.900
Porsche boxster 46.990 08/2014 56.990
Porsche boxster 34.874 07/2014 56.900
Porsche boxster S 31.762 05/2013 63.800
Porsche boxster 27.533 10/2014 56.500
Porsche boxster GTS 48.939 08/2014 79.900
Porsche boxster GTS 46.830 09/2014 77.900
Porsche boxster 28.757 02/2016 59.800
Porsche boxster S 28.563 01/2013 58.500
Porsche boxster 2 TYPE 987 II (987) 2.7 240 PACK SPORT 119.500 10/2005 30.000
Porsche boxster (987) 2.9 81.100 04/2009 35.900

Recherche avancée






et
et