fermer le message
message

Recherche de Porsche 911 occasion

Photo Véhicule Km Année Prix (en €)
Porsche 911 CARRERA COUPE 991.1 4S 3.8i 400 PDK 89.000 03/2013 84.990
Porsche 911 CARRERA COUPE 996 3.4i 301 ch Entretien complet 101.500 07/1998 33.490
Porsche 911 TARGA 4 997 3.6i 325 ch ( 997-1) GARANTIE 12 MOIS 29.400 09/2009 67.990
Porsche 911 991 CARRERA S CABRIOLET 3.8i 400 ch - Suivi 89.500 08/2012 83.480
Porsche 911 992 CARRERA S COUPE 3.0 biturbo 450 ch - SUIVI 25.000 11/2019 134.980
Porsche 911 CARRERA COUPE 3.0i 450 GTS PDK / Toit ouvrant / Bose / PDLS / Carbone int... 87.000 02/2018 107.990
Porsche 911 Type 996 Carrera 300 cv (body-kit GT3) 98.050 03/2000 27.990
Porsche 911 CARRERA CABRIOLET 997 3.6i Tiptronic S révision des 55000 faite le 8 décembre état impeccable moteur neuf changé a 49000 kms garantie 3 ans 52.000 07/2006 54.980
Porsche 911 Cabriolet Carrera 58.900 07/2008 69.900
Porsche 911 Carrera GTS 430 PDK 991 Pack Carbone PASM PDLS%2B 36.500 06/2015 122.990
Porsche 911 992.1 3.0 450 PDK Coupé Carrera S 1ère Main Approved Vert Aventurine 28.000 12/2019 146.990
Porsche 911 Cabriolet 3.6i - BVA Tiptronic TYPE 996 CABRIOLET Carrera 4 79.000 05/2002 52.950
Porsche 911 991.1 Carrera 4S 3.8i 400 PDK Pack 50 ans, PES, PDLS, PASM Pack Chrono... Suivi 92.351 06/2014 94.990
Porsche 911 Cabriolet 3.0i - 450 - BV PDK - Start&Stop TYPE 992 CABRIOLET Carrera S PHASE 1 79.000 08/2024 94.500
Porsche 911 3.0i - 450 - BV PDK - Start&Stop TYPE 992 COUPE Carrera S PHASE 1 64.381 06/2020 113.900
Porsche 911 Cabriolet 3.0i - 450 - BV PDK TYPE 991 CABRIOLET Carrera GTS PHASE 2 11.950 03/2018 127.900
Porsche 911 3.0i - 385 - BV PDK - Start&Stop TYPE 992 COUPE Carrera PHASE 1 72.300 10/2020 113.900
Porsche 911 Cabriolet 3.0i - 450 TYPE 991 CABRIOLET Carrera GTS PHASE 2 74.400 05/2019 112.900
Porsche 911 3.0i - 450 TYPE 991 COUPE Carrera 4 GTS PHASE 2 17.000 03/2019 121.900
Porsche 911 (991) Phase 2 Carrera 4S Cabriolet 3.0 420 PDK 53.500 01/2016 124.980

Recherche avancée






et
et