fermer le message
message

Recherche de Porsche Cayenne occasion

Photo Véhicule Km Année Prix (en €)
Porsche Cayenne GTS V8 4.8 420 ch Tiptronic Origine France 155.200 04/2013 36.890
Porsche Cayenne II (2) 4.8 V8 520 TURBO TIPTRONIC 109.900 03/2017 58.900
Porsche Cayenne III (2) COUPE E-HYBRID 3.0 V6 470 TIPTRONIC 5.900 10/2023 134.900
Porsche Cayenne S Coupe V6 2.9 Bi-Turbo | Tout En Noir 49.200 10/2019 82.500
Porsche Cayenne Coupe 3.0 V6 462ch E-Hybrid Euro6d-T-EVAP-ISC 80.390 06/2020 94.990
Porsche Cayenne I (955) S 157.654 04/2010 24.990
Porsche Cayenne Coupe 3.0 V6 462CH E-HYBRID / À PARTIR DE 1204,23 € * 72.069 06/2020 119.990
Porsche Cayenne CAYENNE S III 2.9 L V6 440 Ch 2ème MAIN FR 97.500 12/2017 57.900
Porsche Cayenne E-Hybrid 3.0 L 340 ch BVA 42.000 11/2020 96.900
Porsche Cayenne V8 Turbo S 4.8 L 550 Ch Tiptronic 139.550 12/2013 44.500
Porsche Cayenne S 4.8 400 BVA 187.500 11/2010 23.490
Porsche Cayenne (958) 3.0 416CH S E-HYBRID 103.554 11/2017 59.990
Porsche Cayenne 4.0 V8 680CH TURBO S E-HYBRID 42.265 03/2021 139.990
Porsche Cayenne PORSCHE CAYENNE COUPE E-HYBRID 59.000 12/2019 86.999
Porsche Cayenne PORSCHE CAYENNE S / 4.8 /V8 /400ch / 67.000 08/2010 41.999
Porsche Cayenne 3.0 V6 462CH E-HYBRID 87.800 08/2020 77.590
Porsche Cayenne (9YA) 4.0 V8 640CH TURBO GT 5.000 01/2022 245.890
Porsche Cayenne 3.0 V6 462CH E-HYBRID PLATINUM EDITION 41.000 10/2019 91.890
Porsche Cayenne 3.0 V6 462CH E-HYBRID 6.000 03/2022 107.890
Porsche Cayenne 3.0 V6 TDI FAP 240 BVA Tiptronic S Start&Stop 2010 Diesel PHASE 1 164.958 12/2010 25.490

Recherche avancée






et
et