fermer le message
message

Recherche de Porsche Cayenne occasion

Photo Véhicule Km Année Prix (en €)
Porsche Cayenne II (958) S Hybrid 177.000 03/2013 33.990
Porsche Cayenne II (958) S Diesel 160.500 08/2013 28.990
Porsche Cayenne II (958) S Diesel 125.815 08/2013 31.990
Porsche Cayenne GTS 4.8 V8 405 TIPTRONIC S 151.000 02/2009 19.990
Porsche Cayenne 3.0 V6 416 ch S Platinium Edition E-Hybrid Tiptronic A ORI. FRANCE + TOIT + BOSE + CHRONO + CAM 197.000 06/2017 35.990
Porsche Cayenne 4.8 V8 520 ch Turbo Tiptronic A 114.053 10/2014 54.990
Porsche Cayenne 4.5 V8 - 450 Turbo Tiptronic S / FULL ENTRETIEN 132.427 03/2004 16.990
Porsche Cayenne COUPE E-Hybrid 3.0 V6 462 Tiptronic BVA 45.301 06/2020 83.990
Porsche Cayenne 4.8 V8 S Tiptronic S A 173.039 12/2010 25.990
Porsche Cayenne E-Hybrid 4.0 V8 680 ch Tiptronic BVA Turbo S 59.729 02/2020 128.990
Porsche Cayenne COUPE E-Hybrid 3.0 V6 462 ch Tiptronic BVA Platinum Edition APPROVED 2026 12.358 02/2023 118.990
Porsche Cayenne E-Hybrid 3.0 V6 462 ch Tiptronic BVA PLATINUM EDITION TOIT PANO CAMERA 360 FULL CUIR CARTIER 59.000 03/2021 86.990
Porsche Cayenne 3.0 V6 416ch. S E-Hybrid Tiptronic A 63.000 12/2015 49.990
Porsche Cayenne (958) DIESEL 83.500 03/2012 32.980
Porsche Cayenne GTS V6 .3.6 440ch Tiptronic8 39.600 04/2017 67.990
Porsche Cayenne III E-HYBRID 462 ch E-HYBRID 3.0 V6 462 ch 27.152 11/2021 97.000
Porsche Cayenne 3.0 V6 340 ch Tiptronic BVA S 51.100 11/2018 64.990
Porsche Cayenne 3.0i HUD Airsusp BOSE PANO 21\'RS 14WAY Camera 38.102 10/2019 69.900
Porsche Cayenne E-Hybrid Bose VentilaSeats SoftClose Pano 21\' 172.469 01/2018 54.900
Porsche Cayenne Hybr ACC SportDesign SoftClose 14Way 360° 90 01/2024 142.900

Recherche avancée






et
et