fermer le message
message

Recherche de Porsche Boxster occasion

Photo Véhicule Km Année Prix (en €)
Porsche Boxster 981 2.7L 265Ch PDK 65.000 - 46.900
Porsche Boxster 256CH pdk 7 PACK CHRONO SPORT + 74.000 01/2010 37.990
Porsche Boxster I (986) 3.2 S 105.800 09/2001 24.900
Porsche Boxster II (987) 3.4 S 143.000 06/2007 28.990
Porsche Boxster I (986) 2.7 BV6 99.900 04/2002 22.490
Porsche Boxster I (986) 3.2 S 118.000 03/2003 27.990
Porsche Boxster II (987) 3.2 S TipTronic S 150.500 06/2005 33.990
Porsche Boxster III (981) 2.7 265ch PDK 103.300 03/2013 49.990
Porsche Boxster (987) 3.2 S 77.430 05/2006 N.C.
Porsche Boxster S PDK BOSE SPORT CHRONO Full LEATHER 64.655 01/2017 64.900
Porsche Boxster 2.5 Turbo S PDK - cabrio - sportuitlaat - 86.115 06/2020 59.995
Porsche Boxster (987) PHASE 2 S 3.4 PDK 310 69.300 07/2011 44.900
Porsche Boxster DESIGN EDITION 2 2008 68.800 12/2008 45.981
Porsche Boxster 2.5 204cv 140.000 02/1997 14.990
Porsche Boxster \'ultra- light\' racing car - 1997 0 - N.C.
Porsche Boxster 987 S 115.700 09/2005 29.900
Porsche Boxster 987 2007 Parfait état 86.500 05/2007 29.900
Porsche Boxster 981 S pdk 54.500 07/2015 64.900
Porsche Boxster GTS 981 pdk 36.500 04/2016 80.900
Porsche Boxster S 3.2 280cv 44.140 07/2007 36.500

Recherche avancée






et
et