fermer le message
message

Recherche de Porsche 992 occasion

Photo Véhicule Km Année Prix (en €)
Porsche 992 Euro 6d 7.850 04/2022 137.900
Porsche 992 911 Carrera R%C3%BCckfahrkamera 37.276 03/2022 114.488
Porsche 992 911 Carrera Cabriolet 13.200 12/2020 119.800
Porsche 992 911 Carrera S nur 23.500 07/2019 118.900
Porsche 992 911 Carrera nur 17.348 17.348 08/2020 108.992
Porsche 992 Touring BucketSeats Exclusive leather 7.000 01/2022 259.900
Porsche 992 GT3 Touring - - 1939 km - - RearSteering Lifting 1.939 07/2022 215.900
Porsche 992 3.8 Bi-Turbo PDK Turbo S 9.343 04/2021 224.500
Porsche 992 Carrera Cabrio Vossen Chrono ACC Sportuitlaat 19.349 03/2020 139.992
Porsche 992 Turbo S Coupé Manufaktur BOSE 18Way Matrix PCCB 25.868 07/2020 209.992
Porsche 992 992 Carrera S 3.0 450ch 53.000 03/2019 144.000
Porsche 992 992 Carrera Cabriolet PDK 35.185 01/2020 119.900
Porsche 992 PORSCHE 992 CARRERA S 3.0 450CV – BLANC CARRARA METALLISE – 30 OPTIONS 50.000 08/2019 149.992
Porsche 992 Carrera 4S- Full options-Belgian car-Like new 1.600 06/2023 174.900
Porsche 992 GT3 Club Sport 34.000 08/2021 199.900
Porsche 992 GT3 Touring *Exclusive Manufaktur leather* 3.300 04/2022 284.900
Porsche 992 GT3 510 Ch PDK ClubSport - Malus Payé (carte Grise Française) - Lift System, Pack Chrono - Etat PARFAIT, Bloc AV Filmé - Révision Effectuée - Gar. 12 16.863 04/2022 249.850
Porsche 992 GT3 Touring -Arctic Grey Lift BOSE Carbon 50 03/2024 241.900
Porsche 992 C2S Cabriolet 22.500 - 155.000
Porsche 992 911 (992) CABRIOLET 3.0 450 CARRERA S PDK 23.590 06/2019 159.990

Recherche avancée






et
et