fermer le message
message

Recherche de Porsche 911 occasion

Photo Véhicule Km Année Prix (en €)
Porsche 911 Coupe TYPE 991.2 GT3 FACELIFT 4.0i 500 CH PDK FRANÇAISE BLEU GRAPHITE SIÈGE BAQUET CARBONE SPORT CHRONO LIFT 23 000 KMS 23.000 07/2018 171.990
Porsche 911 Coupe TYPE 991.2 PH2 CARRERA GTS 3.0 Bi-TURBO 450 CH PDK TOIT OUVRANT PACK ALCANTARA SEULEMENT 12.000 KMS ETAT STRICTEMENT NEUF 12.000 03/2018 132.990
Porsche 911 Coupe TYPE 992 CARRERA S 3.0i 450 CH PDK 8 PACK SPORT ALLÉGÉE CARBONE CHRONO TOIT ECHAP SIÈGE 18 BOSE PASM -10mm AVENTURINE 34.000 05/2019 140.990
Porsche 911 Coupe TYPE 992 CARRERA 4S 3.0 450 CH PDK LIFT ROUE DIRECTRICES MATRIX SPORT CHRONO T.O CAM 360 SIÈGE 18 JA RS SPYDER 33 000 Kms 34.000 06/2019 149.990
Porsche 911 Coupe TYPE 992 GT3 4.0i 510 CH PDK PACK Clubsport FULL OPTIONS CARBONE LIFT SYSTÈM BOSE BLEU REQUIN CAMÉRA APPROUVÉ 01-2025 PAS DE MALUS IMMAT FRANCE 9.800 01/2022 239.990
Porsche 911 Cabriolet TYPE 992 CARRERA 4S 3.0L 450 Ch PDK 8 ARGENT GT ROUE DIRECTRICE MATRIX ECHAP SPORT CHRONO CAM360 MY21 26.000 11/2020 168.990
Porsche 911 Coupe 991 phase 2 pdk 370 ch 61.490 10/2016 97.900
Porsche 911 996 40 eme Anniversaire 110.400 07/2004 57.900
Porsche 911 Cabriolet 997 turbo S Techart 530-620ch 51.114 11/2011 139.900
Porsche 911 Coupe 991 GT3 3.8 475 ch clubsport 46.500 07/2014 136.900
Porsche 911 Coupe 992 Cabriolet 3.0 450ch Carrera S PDK TVA récupérable 45.000 10/2019 142.900
Porsche 911 991 S Carrera 2 3.0 420 ch 39.922 05/2017 112.900
Porsche 911 type 996 3.4 300ch Carrera TIPTRONIC 151.921 07/1999 31.900
Porsche 911 Coupe 997 3.8 CARRERA 4S 355ch boîte mécanique 48.411 07/2006 66.900
Porsche 911 Coupe 997 3.8 Carrera 4S 355 ch Boîte Mécanique 83.997 07/2008 66.900
Porsche 911 Coupe 996 3.6 CARRERA 4S 320 ch boîte mécanique 98.821 03/2003 53.900
Porsche 911 Cabriolet 997 3.6 Carrera 2 345 ch Black Édition PDK 81.506 06/2011 70.900
Porsche 911 Coupe 997 S 3.8 Carrera 2 355 ch 63.589 04/2007 66.900
Porsche 911 996 gt3 3.6 360 ch 51.027 10/2000 94.900
Porsche 911 Coupe (2) 991 CARRERA 4S 420 ch 69.321 01/2017 106.900

Recherche avancée






et
et