fermer le message
message

Recherche de Porsche occasion

Photo Véhicule Km Année Prix (en €)
Porsche 356 869 - 56.000
Porsche 911 22.376 - 51.000
Porsche 911 76.262 - 228.000
Porsche 912 193.121 - 57.000
Porsche 356 149.873 - 71.000
Porsche 911 99.779 - 218.000
Porsche 911 10.916 - 299.000
Porsche 911 88.514 - 97.000
Porsche Panamera I (970) 4S PDK / À PARTIR DE 598,98 € * 168.850 09/2009 49.990
Porsche Panamera Turbo S V8 4.0 680 PDK Hybrid Sport Turismo 5P 81.066 08/2019 119.900
Porsche 997 Turbo Cabriolet PDK (phase 2) 78.430 06/2010 114.999
Porsche Cayenne Coupé COUPE 3.0 V6 462 ch E-HYBRID PANO CUIR ACC DCC CAMERA 360 KEYLESS TETE HAUTE 45.000 11/2020 94.990
Porsche Cayenne 3.2 V6 250 TIPTRONIC S faible kilométrage 93.000 11/2006 15.990
Porsche 911 Coupe 991.1 gt3 3.8 475ch pdk7 38.500 04/2015 134.990
Porsche 911 Coupe type 992 3.0 carrera 4s 450ch 36.000 07/2019 159.990
Porsche 911 Targa 3.6l type 996 150.000 01/2002 42.800
Porsche 911 Coupe GT3 RS type 992 4.0l 525ch 1.300 06/2023 449.990
Porsche 911 carrera 2 type 964 3.6 etat exeptionnel 156.000 01/1991 109.990
Porsche 911 Coupe carrera 4 gts 991 3.8 430ch 16.700 07/2015 142.000
Porsche 911 TYPE 991 CAB CARRERA 4 GTS 3.8 FLAT-6 430CH PDK 39.800 06/2015 127.990

Recherche avancée






et
et